Certyfikaty i symbole
CERTYFIKATY I SYMBOLE
OBUWIE BEZPIECZNE (S –”SAFETY”)
jest używane na stanowiskach pracy, przy których istnieje zagrożenie uszkodzeń mechanicznych. Obuwie bezpieczne jest wyposażone w podnoski, które zapewniają ochronę palców stopy przed urazami. Ich wytrzymałość jest badana poprzez uderzenie z energią 200J i ściskaniem co najmniej 15kN. Obuwie bezpieczne jest klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej i spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2011.
OBUWIE ZAWODOWE ( O – „OCCUPATIONAL”)
obuwie mające cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogą powstać podczas wypadków. Obuwie zawodowe jest klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej i spełnia wymogi normy EN ISO 20347:2012.
Kategorie obuwia bezpiecznego (S) | Wymagania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB
|
S1
|
S2
|
S3
|
S4
|
S5
|
S1P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podnosek - ochrona palców przed uderzeniem z energią 200J i ściskaniem co najmniej 15 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na przebicie (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknięty obszar pięty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na poślizg (SRA lub SRB lub SRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości antyelektrostatyczne (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorpcja energii w obszarze pięty (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepuszczalność i absorpcja wody (WRU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wodę (WR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na olej napędowy (FO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urzeźbiona podeszwa |
Kategorie obuwia zawodowego (O) | Wymagania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
O5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na przebicie (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknięty obszar pięty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości antyelektrostatyczne (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorpcja energii w obszarze pięty (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepuszczalność i absorpcja wody (WRU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wodę (WR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na poślizg (SRA lub SRB lub SRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urzeźbiona podeszwa |
WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE PODESZWY
CECHY
BRANŻE
